2026年分类考试招生专业及计划
发布时间:2026年03月10日 11:53 作者:邹婷婷 审核人:束传俊 点击:[]
|
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 分类招生数 | 备注 |
面向普通高中 | 面向中职 | 退役士兵 | 革命老区 |
460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 装备制造 | 45 | 80 | 5 | 10 |
|
460113 | 模具设计与制造 | 3 | 装备制造 | 30 | 45 | 0 | 5 |
|
460103 | 数控技术 | 3 | 装备制造 | 35 | 45 | 0 | 5 |
|
460102 | 数字化设计与制造技术 | 3 | 装备制造 | 15 | 25 | 0 | 5 |
|
500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 交通运输 | 35 | 85 | 0 | 10 |
|
460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 装备制造 | 40 | 90 | 0 | 10 |
|
460704 | 智能网联汽车技术 | 3 | 装备制造 | 10 | 25 | 0 | 5 |
|
500409 | 飞机机电设备维修 | 3 | 交通运输 | 10 | 25 | 0 | 5 |
|
440501 | 工程造价 | 3 | 土木建筑 | 32 | 39 | 0 | 5 |
|
440304 | 智能建造技术 | 3 | 土木建筑 | 30 | 34 | 0 | 5 |
|
530302 | 大数据与会计 | 3 | 财经商贸 | 45 | 67 | 0 | 10 |
|
530701 | 电子商务 | 3 | 财经商贸 | 15 | 67 | 0 | 8 |
|
500606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 交通运输 | 10 | 75 | 0 | 5 |
|
530704 | 网络营销与直播电商 | 3 | 财经商贸 | 6 | 50 | 0 | 5 |
|
530802 | 现代物流管理 | 3 | 财经商贸 | 6 | 38 | 5 | 5 |
|
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 旅游 | 3 | 50 | 0 | 5 |
|
460301 | 机电一体化技术 | 3 | 装备制造 | 55 | 115 | 5 | 10 |
|
460305 | 工业机器人技术 | 3 | 装备制造 | 15 | 25 | 0 | 5 |
|
460306 | 电气自动化技术 | 3 | 装备制造 | 50 | 45 | 0 | 10 |
|
510102 | 物联网应用技术 | 3 | 电子与信息 | 10 | 15 | 0 | 5 |
|
510401 | 集成电路技术 | 3 | 电子与信息 | 10 | 10 | 0 | 5 |
|
460503 | 船舶电气工程技术 | 3 | 装备制造 | 15 | 10 | 0 | 5 |
|
510201 | 计算机应用技术 | 3 | 电子与信息 | 10 | 55 | 0 | 5 |
|
510202 | 计算机网络技术 | 3 | 电子与信息 | 10 | 80 | 0 | 10 |
|
510203 | 软件技术 | 3 | 电子与信息 | 38 | 32 | 0 | 5 |
|
510205 | 大数据技术 | 3 | 电子与信息 | 33 | 22 | 0 | 5 |
|
510207 | 信息安全技术应用 | 3 | 电子与信息 | 25 | 20 | 0 | 5 |
|
510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 电子与信息 | 30 | 20 | 0 | 5 |
|
460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 装备制造 | 0 | 190 | 0 | 10 | 高职专业学院—合肥理工学校 |
510202 | 计算机网络技术 | 3 | 电子与信息 | 0 | 90 | 0 | 10 | 高职专业学院—安徽科技贸易学校 |
510201 | 计算机应用技术 | 3 | 电子与信息 | 0 | 90 | 0 | 5 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 交通运输 | 0 | 145 | 0 | 10 | 高职专业学院—皖西经济技术学校 |
合计 | 668 | 1804 | 15 | 213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
下一条:188体育2025年分类招生考试成绩查询的公告
【关闭】