序号 | 班级 | 人数 | 团员数 | 团费金额(元) |
1 | 22机械制造1班 | 50 | 15 | 36 |
2 | 22机械制造2班 | 50 | 11 | 26.4 |
3 | 22机械制造3班 | 50 | 15 | 36 |
4 | 22机械制造4班 | 48 | 7 | 16.8 |
5 | 22模具1班 | 39 | 11 | 26.4 |
6 | 22模具2班 | 39 | 9 | 21.6 |
7 | 22数控1班 | 44 | 9 | 21.6 |
8 | 22数控2班 | 46 | 9 | 21.6 |
9 | 22数控3班 | 46 | 13 | 31.2 |
10 | 22数字化1班 | 44 | 11 | 26.4 |
11 | 20高数控1 | 12 | 8 | 19.2 |
12 | 20高数控2 | 38 | ||
13 | 23数字化1 | 46 | 9 | 21.6 |
14 | 23机制1 | 52 | 11 | 26.4 |
15 | 23机制2 | 54 | 13 | 31.2 |
16 | 23机制3 | 57 | 11 | 26.4 |
17 | 23机制4 | 52 | 12 | 28.8 |
18 | 23数字化2 | 42 | 15 | 36 |
19 | 23模具1 | 50 | 9 | 21.6 |
20 | 23模具2 | 50 | 6 | 14.4 |
21 | 23数控1 | 36 | 6 | 14.4 |
22 | 23数控2 | 40 | 6 | 14.4 |
23 | 23数控3 | 36 | 7 | 16.8 |
24 | 23本机制1 | 52 | 25 | 60 |
25 | 24机械制造1班 | 59 | 14 | 33.6 |
26 | 24机械制造2班 | 58 | 9 | 21.6 |
27 | 24机械制造3班 | 58 | 7 | 16.8 |
28 | 24机械制造4班 | 58 | 8 | 19.2 |
29 | 24模具1班 | 53 | 10 | 24 |
30 | 24模具2班 | 54 | 10 | 24 |
31 | 24数控1班 | 58 | 13 | 31.2 |
32 | 24数控2班 | 58 | 2 | 4.8 |
33 | 24数字化1班 | 45 | 12 | 28.8 |
34 | 24数字化2班 | 47 | 5 | 12 |
35 | 21高数控1班 | 34 | 10 | 24 |
36 | 21高数控2班 | 34 | 10 | 24 |
37 | 24本科机制1班 | 61 | 31 | 74.4 |
总计 | 1750 | 389 | 933.6 |
版权所有:安徽国防科技职业学院 地址:安徽省六安市金安区梅山中路56号邮编:237011 技术支持:网络信息中心