经贸管理学院
当前位置: 首页>>188体育>>正文

经贸管理学院2020-2021学年团费收缴情况的公示

发布时间:2020年11月13日 08:28 作者:付玉梅 审核人:经贸学院1 点击:[]

根据《中国共产主义青年团章程》及《共青团中央188体育印发<188体育中国共产主义青年团团费收缴、使用和管理的规定>的通知》要求,我院团总支于2020年11月进行2020-2021学年的团费收缴工作,现将团费收缴情况公示如下:

                             经贸管理学院2020-2021学年各班上交团费一览表
序号 班级 班级总人数 团员数 2020-2021学年
    上交团费(元)
备注
1 18电子商务1班 30 16 38.4
2 18电子商务2班 32 21 50.4
3 18酒店管理1班 30 18 43.2
4 18市场营销1班 39 22 52.8
5 18物流管理1班 39 22 52.8
6 18轨道交通1班 44 28 67.2
7 18轨道交通2班 46 32 76.8
8 18轨道交通3班 29 13 31.2
9 18高职城铁1班 47 4 9.6
10 18高职城铁2班 42 11 26.4
11 18空中乘务1班 23 23 55.2
12 18空中乘务2班 38 28 67.2
13 18高职空乘1班 30 4 9.6
14 16高职城铁1班 45 19 45.6
15 16高职城铁2班 49 18 43.2
16 16高职空乘1班 32 18 43.2
17 19电子商务1班 46 41 98.4
18 19电子商务2班 44 41 98.4
19 19酒店管理1班 33 24 57.6
20 19酒店管理2班 33 17 40.8
21 19市场营销1班 59 42 100.8
22 19物流管理1班 56 50 120
23 19轨道交通1班 56 41 98.4
24 19轨道交通2班 62 28 67.2
25 19轨道交通3班 59 18 43.2
26 19轨道交通4班 60 41 98.4
27 19空中乘务1班 22 20 48
28 19空中乘务2班 51 36 86.4
29 19高职电商1班 24 3 7.2
30 20电子商务1班 36 11 26.4
31 20电子商务2班 56 29 69.6
32 20电子商务3班 56 29 69.6
33 20物流管理1班 49 26 62.4
34 20市场营销1班 70 36 86.4
35 20轨道交通1班 45 26 62.4
36 20空中乘务1班 9 3 7.2
37 20酒店管理1班 30 13 31.2
38 20酒店管理2班 31 16 38.4
39 20高职电商1班 31 5 12



合计 2143.2


上一条:经贸管理学院第十六届学生会工作人员 下一条:188体育经贸管理学院2020年度教师和实验技术人员专业技术职务及评审推荐的公示

关闭