学院简介 |
机构设置 |
现任领导 |
序号 | 班级 | 捐款金额(元) | 备注 |
1 | 23电子商务1班 | 82 | |
2 | 23电子商务2班 | 12 | |
3 | 23电子商务3班 | 39 | |
4 | 23电子商务4班 | 37 | |
5 | 23轨道交通1班 | 111 | |
6 | 23轨道交通2班 | 20.51 | |
7 | 23酒店管理1班 | 57 | |
8 | 23酒店管理2班 | 5 | |
9 | 23市场营销1班 | 10 | |
10 | 23市场营销2班 | 77.54 | |
11 | 23物流管理1班 | 18.66 | |
12 | 21高电商1班 | 10 | |
13 | 24电子商务1班 | 39 | |
14 | 24电子商务2班 | 7 | |
15 | 24电子商务3班 | 18 | |
16 | 24电子商务4班 | 65 | |
17 | 24轨道交通1班 | 66.51 | |
18 | 24轨道交通2班 | 20 | |
19 | 24轨道交通3班 | 15 | |
20 | 24酒店管理1班 | 20 | |
21 | 24市场营销1班 | 12 | |
22 | 24市场营销2班 | 1 | |
23 | 24物流管理1班 | 20 | |
合计 | 763.22 |
【关闭】