财务处
设为首页   加入收藏
首页|部门简介|部门新闻|188体育|规章制度|服务指南|下载中心|学校首页
188体育
188体育
188体育
当前位置: 首页>>188体育>>正文
2010级新生收费标准
2010-09-03 20:16 姚明红  财务处

2010级新生收费标准
              2010.9
班  级 学 费 住宿费 医保 教材费 体检费 生活用品 备 注
机械设计101 3900 男生:800元/年 女生:600元/年 35 375 20 370  
机械设计102班 3900 男生:800元/年 女生:600元/年 35 375 20 370  
机械制造101 3900 男生:800元/年 女生:600元/年 35 375 20 370  
机械制造102班 3900 男生:800元/年 女生:600元/年 35 375 20 370  
数控101 3900 男生:800元/年 女生:600元/年 35 375 20 370  
模具101 3900 男生:800元/年 女生:600元/年 35 375 20 370  
焊接101 3900 男生:800元/年 女生:600元/年 35 375 20 370  
高机制071 3900 男生:600元/年 女生:600元/年 35 375 20 370  
网络101 3900 男生:800元/年 女生:800元/年 35 375 20 370  
网络102班 3900 男生:800元/年 女生:800元/年 35 375 20 370  
软件101 3900 男生:800元/年 女生:800元/年 35 375 20 370  
图像制作101 3900 男生:800元/年 女生:800元/年 35 375 20 370  
图像制作102 3900 男生:800元/年 女生:800元/年 35 375 20 370  
计算机应用101 3900 男生:800元/年 女生:800元/年 35 375 20 370  
机电101102103104105106107 3900 男生:800元/年 女生:600元/年 35 375 20 370  
电气101 3900 男生:800元/年 女生:600元/年 35 375 20 370  
电气102班 3900 男生:800元/年 女生:600元/年 35 375 20 370  
计算机控制101 3900 男生:800元/年 女生:600元/年 35 375 20 370  
汽车制造101 3900 男生:800元/年 女生:600元/年 35 375 20 370  
汽车检测101102 3900 男生:800元/年 女生:600元/年 35 375 20 370  
应用电子101 3900 男生:800元/年 女生:600元/年 35 375 20 370  
汽车营销101 3900 男生:800元/年 女生:600元/年 35 375 20 370  
汽车营销102班 3900 男生:800元/年 女生:600元/年 35 375 20 370  
国际贸易101 3500 男生:600元/年 女生:600元/年 35 375 20 370  
电子商务101102 3500 男生:600元/年 女生:600元/年 35 375 20 370  
市场营销101 3500 男生:600元/年 女生:600元/年 35 375 20 370  
文秘101 3500 男生:600元/年 女生:600元/年 35 375 20 370  
物流管理101 3500 男生:600元/年 女生:600元/年 35 375 20 370  
工程造价101102103 3900 男生:600元/年 女生:600元/年 35 375 20 370  
建筑工程101102 3900 男生:600元/年 女生:600元/年 35 375 20 370  
  说明: 1、教材费为估价预收,届时多退少补。
      2、住宿费6人间800元/年,8人间600元/年。
      

关闭窗口

版权所有:安徽国防科技职业学院 地址:安徽省六安市金安区梅山中路56号 技术支持:网络信息中心