财务处
设为首页   加入收藏
首页|部门简介|部门新闻|188体育|规章制度|服务指南|下载中心|学校首页
188体育
188体育
188体育
当前位置: 首页>>188体育>>正文
2011新生秋季收费项目及标准
2011-08-20 15:14 余嗣俊  财务处

2011级新生收费标准
            2011.9
班  级 学 费 住宿费 医保及医保卡费 教材费 体检费 备 注
数控111-112 3900 男生:800元/年 女生:800元/年 47 367 20  
模具111 3900 男生:800元/年 女生:800元/年 47 367 20  
模具112 3900 男生:800元/年 女生:800元/年 47 367 20  
机械设计111 3900 男生:800元/年 女生:800元/年 47 367 20  
机械设计112 3900 男生:800元/年 女生:800元/年 47 367 20  
机械设计113 3900 男生:800元/年 女生:800元/年 47 367 20  
高机制081 3900 男生:800元/年 女生:800元/年 47 380 20  
机械制造111 3900 男生:800元/年 女生:800元/年 47 367 20  
机械制造112 3900 男生:800元/年 女生:800元/年 47 367 20  
机械制造113 3900 男生:800元/年 女生:800元/年 47 367 20  
机械制造114 3900 男生:800元/年 女生:800元/年 47 367 20  
焊接111 3900 男生:800元/年 女生:800元/年 47 367 20  
应用电子111 3900 男生:800元/年 女生:800元/年 47 367 20  
过程自动化111 3900 男生:800元/年 女生:800元/年 47 367 20  
机电111-117 3900 男生:800元/年 女生:800元/年 47 367 20  
汽车服务111 3900 男生:800元/年 女生:800元/年 47 367 20  
汽车服务112 3900 男生:800元/年 女生:800元/年 47 367 20  
汽车检测111-112 3900 男生:800元/年 女生:800元/年 47 367 20  
汽车制造111 3900 男生:800元/年 女生:800元/年 47 367 20  
电气111-113 3900 男生:800元/年 女生:800元/年 47 367 20  
网络111-113 3900 男生:800元/年 女生:800元/年 47 367 20  
图像制作111 3900 男生:800元/年 女生:800元/年 47 367 20  
软件111 3900 男生:800元/年 女生:800元/年 47 367 20  
计算机应用111 3900 男生:800元/年 女生:800元/年 47 367 20  
动漫设计111-112 3900 男生:800元/年 女生:800元/年 47 367 20  
网站规划111 3900 男生:800元/年 女生:800元/年 47 367 20  
电子商务111-112 3500 男生:800元/年 女生:800元/年 47 367 20  
市场营销111 3500 男生:800元/年 女生:800元/年 47 367 20  
国际贸易111 3500 男生:800元/年 女生:800元/年 47 367 20  
文秘111 3500 男生:800元/年 女生:800元/年 47 367 20  
物流管理111-112 3500 男生:800元/年 女生:800元/年 47 367 20  
工程造价111-113 3900 男生:800元/年 女生:800元/年 47 367 20  
建筑工程111 3900 男生:800元/年 女生:800元/年 47 367 20  
  说明: 1、教材费为估价预收,届时多退少补。说明: 1、教材费为估价预收,届时多退少补。
      2、住宿费6人间800元/年,8人间600元/年。由于住宿方案在开学前确定,所以现全部按800元/年.人收取,等开学后根据入住情况多退少补。
     
     

关闭窗口

版权所有:安徽国防科技职业学院 地址:安徽省六安市金安区梅山中路56号 技术支持:网络信息中心