财务处
设为首页   加入收藏
首页|部门简介|部门新闻|188体育|规章制度|服务指南|下载中心|学校首页
188体育
188体育
188体育
当前位置: 首页>>188体育>>正文
188体育2018年秋季新生、老生收费标准的公示
2018-09-02 09:23  

根据物价部门规定,现将2018年秋季学生的收费标准予以公示。

           2018级学生收费一览表
学院 专业名称 收费项目 代收费项目 合计
学费 住宿费 教材  (预收) 大学生   医保 军训 服装费 实训 费装费 生活  用品费(自愿) 体检费
城市建
    设学院
工程造价 3900 800 531.5 220 93.5 72 528 55 6200
建筑工程管理 3900 800 531.5 220 93.5 72 528 55 6200
建筑设备工程技术 3900 800 531.5 220 93.5 72 528 55 6200
统计与会计核算 3500 800 531.5 220 93.5 72 528 55 5800
会计信息管理 3500 800 531.5 220 93.5 72 528 55 5800
电气技
    术学院
船舶电子电气技术 3900 800 531.5 220 93.5 72 528 55 6200
电气自动化技术 3900 800 531.5 220 93.5 72 528 55 6200
机电一体化技术 3900 800 531.5 220 93.5 72 528 55 6200
机电一体化技术(五年制) 800 531.5 220 93.5 72 528 55 2300
应用电子技术 3900 800 531.5 220 93.5 72 528 55 6200
工业机器人技术 3900 800 531.5 220 93.5 72 528 55 6200
机械技
    术学院
机械设计与制造 3900 800 531.5 220 93.5 72 528 55 6200
模具设计与制造 3900 800 531.5 220 93.5 72 528 55 6200
机械设计与制造(五年制) 800 531.5 220 93.5 72 528 55 2300
机械制造与自动化 3900 800 531.5 220 93.5 72 528 55 6200
数控技术 3900 800 531.5 220 93.5 72 528 55 6200
焊接技术与自动化 3900 800 531.5 220 93.5 72 528 55 6200
经贸管
    理学院
电子商务 3500 800 531.5 220 93.5 72 528 55 5800
城市轨道交通运营管理(衔接班) 800 531.5 220 93.5 528 2173
城市轨道交通运营管理 3500 800 531.5 220 93.5 528 5673
城市轨道交通运营管理(五年制) 800 531.5 220 93.5 528 2173
酒店管理 3500 800 531.5 220 93.5 72 528 55 5800
空中乘务(衔接班) 800 531.5 220 93.5 528 2173
空中乘务 3500 800 531.5 220 93.5 528 5673
空中乘务(五年制) 800 531.5 220 93.5 528 2173
市场营销 3500 800 531.5 220 93.5 72 528 55 5800
物流管理 3500 800 531.5 220 93.5 72 528 55 5800
汽车技
    术学院
汽车制造与装配技术 3900 800 531.5 220 93.5 72 528 55 6200
汽车电子技术 3900 800 531.5 220 93.5 72 528 55 6200
汽车检测与维修技术 3900 800 531.5 220 93.5 72 528 55 6200
汽车制造与装配技术(五年制) 800 531.5 220 93.5 72 528 55 2300
汽车营销与服务 3900 800 531.5 220 93.5 72 528 55 6200
信息技
    术学院
计算机应用技术 3900 800 531.5 220 93.5 72 528 55 6200
软件技术 3900 800 531.5 220 93.5 72 528 55 6200
信息安全与管理 3900 800 531.5 220 93.5 72 528 55 6200
数字媒体应用技术 3900 800 531.5 220 93.5 72 528 55 6200
计算机网络技术 3900 800 531.5 220 93.5 72 528 55 6200
移动互联应用技术 3900 800 531.5 220 93.5 72 528 55 6200
备注:1.2018级五年高职学生学费暂不收取,待免学费学生认定后,不能减免学费的学生按1500元/学期收取。
   2.2018级中高职衔接班学费暂不收取。

 下一页 [1 2 3 4]
关闭窗口

版权所有:安徽国防科技职业学院 地址:安徽省六安市金安区梅山中路56号 技术支持:网络信息中心